Referenzen
Auf Partner Level verfügt Blackbird Real Estate über den Erfahrungsschatz aus vermittelten Transaktionen mit einem Wert von über € 3 Mrd. Nachfolgende Auflistung bezieht sich nur auf die Zeit seit Gründung im Jahr 2011.

Lage | Stuttgart-Vaihingen |
Mietfläche | 5.100 m² Wohnen / 1.200 m² Gewerbe |
Fertigstellung | 2012 |
Verkäufer | lokaler Entwickler |
Käufer | institutioneller Investor |
Volumen | € 15 Mio. bis € 20 Mio. |

Lage | Stuttgart Innenstadt |
Mietfläche | 3.869m² |
Fertigstellung | 1962/2006 |
Verkäufer | Privatinvestor |
Käufer | Offener Immobilienfonds |
Volumen | € 10 Mio. bis € 15 Mio. |

Lage | Bettinastraße, Westend |
Mietfläche | 2.080 m² |
Fertigstellung | 1969/2012 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | lokaler Entwickler |
Volumen | € 1 Mio. bis € 5 Mio. |


Standorte | bundesweit |
Mietfläche | +/- 1.400 m² |
Fertigstellung | zwischen 1996 und 2000 |
Verkäufer | Family Office aus UK |
Käufer | several local, national & international investors |
Volumen | € 10 Mio. bis € 15 Mio. |

Lage | Saarbrücken Innenstadt |
Mietfläche | 9.300 m² |
Fertigstellung | 1968 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | lokaler Entwickler |
Volumen | € 1 Mio. bis € 5 Mio. |

Lage | Innenstadt |
Mietfläche | 3.900 m² |
Fertigstellung | 1992 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | Family Office aus Frankfurt |
Volumen | € 1 Mio. bis € 5 Mio. |

Lage | Duisburg Innenhafen |
Mietfläche | 4,300 m² |
Fertigstellung | 1990/2000 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | Family Office aus Deutschland |
Kaufpreis | € 5 Mio. bis € 10 Mio. |

Lage | Wolfsburg |
Mietfläche | 77.000 m² |
Fertigstellung | 1996 – 2007 |
Eigentümer | Privatinvestoren aus UK |
Arrangeur | Corporate Finance Boutique aus Deutschand |
Volumen | € 85 Mio. bis € 90 Mio. |

Lage | Deidesheim |
Zimmer | 123 |
Fertigstellung | 1994 |
Verkäufer | Israelischer Privatinvestor |
Käufer | Chinesischer Hotelinvestor |
Volumen | € 5 Mio. bis € 10 Mio. |

Lage | Köln-Marsdorf |
Mietfläche | 11.075 m² |
Fertigstellung | 1992 |
Verkäufer | Privatinvestor |
Käufer | opportunistischer Investor |
Volumen | € 5 Mio. bis € 10 Mio. |


Lage | Region Berlin & Holland |
Mietfläche | 54.800 m² |
Fertigstellung | 2005 – 2008 |
Verkäufer | Privatinvestor |
Käufer | institutioneller Investor |
Volumen | € 70 Mio. bis € 75 Mio. |


Lage | Düsseldorf |
Mietfläche | 11.700 m² |
Fertigstellung | 1973 / 2016 |
Verkäufer | lokaler Entwickler |
Käufer | Offener Immobilienfonds |
Volumen | nicht veröffentlicht |

Lage | Duisburg,1A Einzelhandelslage |
Mietfläche | 6.800 m² |
Fertigstellung | 1973 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | lokaler Entwickler |
Volumen | € 10 Mio. bis € 15 Mio. |

Lage | Wolfsburg |
Mietfläche | 77.000 m² |
Fertigstellung | 1996 – 2007/2014 |
Eigentümer | Privatinvestoren aus UK |
Käufer | institutioneller Investor |
Volumen | € 100 Mio. bis € 105 Mio. |

Lage | Bochum Innenstadt |
Mietfläche | 11.000 m² |
Fertigstellung | 1960 – 2018/2019 |
Verkäufer | institutioneller Investor |
Käufer | opportunistischer Investor |
Volumen | nicht veröffentlicht |

Lage | Hattingen, Innenstadt |
Mietfläche | 1.422 m² |
Fertigstellung | 2018 |
Verkäufer | institutioneller Investor |
Käufer | institutioneller Investor |
Volumen | € 5 Mio. bis € 10 Mio. |


Lage | Hamburg |
Mietfläche | 3.335 m² |
Fertigstellung | 1958 / 2019 |
Verkäufer | Deutsches Family Office |
Käufer | Europäisches Family Office |
Volumen | nicht veröffentlicht |

Lage | Bochum Innenstadt |
Mietfläche | 11.000 m² |
Fertigstellung | 1960 – 2018/2019 |
Verkäufer | opportunistischer Investor |
Käufer | institutioneller Investor |
Volumen | nicht veröffentlicht |


Lage | Innenstadt, Fußgängerzone |
Mietfläche | 5.500 m² |
Fertigstellung | 1956 – 2020/2021 |
Verkäufer | local developer |
Käufer | opportunistischer Investor |
Volumen | € 5 Mio. bis € 10 Mio. |


Lage | innenstadtnah |
Mietfläche | 10.650 m² |
Fertigstellung | 1960 |
Verkäufer | Mercer Street Capital GmbH, Frankfurt |
Käufer | Immobilieninvestor aus UK |
Volumen | Nicht veröffentlicht |


Lage | innenstadtnah |
Mietfläche | 26.512 m² |
Fertigstellung | 2009 |
Verkäufer | Geschlossener Immobilienfonds |
Käufer | Club deal initiiert durch DIC Asset AG |
Volumen | Nicht veröffentlicht |

Lage | CBD |
Mietfläche | 4.700m² |
Fertigstellung | 2018 |
Verkäufer | Henderson Park |
Käufer | REInvest |
Volumen | € 65 Mio. |

Lage | Industriegebiet |
Mietfläche | 21.000m² / 880 Stellplätze |
Fertigstellung | 2017 |
Verkäufer | Indigo Invest |
Käufer | lokales Family Office |
Volumen | nicht veröffentlicht |

Lage | Gewerbegebiet |
Mietfläche | 6.500m² |
Fertigstellung | 1992 |
Verkäufer | Backbone Capital Partners |
Käufer | lokales Family Office |
Volumen | nicht veröffentlicht |